اطلاعات بیشتر
| ابعاد | 100x70x6.8 میلیمتر |
|---|---|
| وزن | 45 گرم |
| ظرفیت | 500 گیگابایت |
| رابط | SATAIII |
| فرم فاکتور | 2.5 اینچ |
| حافظه کش | 512MB Low Power DDR4 SDRAM |
| کنترل کننده | Samsung MKX Controller |
| سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | 560mb/s |
| سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | 530mb/s |
| سرعت خواندن اطلاعات به صورت تصادفی | Up to 13,000 IOPS |
| سرعت نوشتن اطلاعات به صورت تصادفی | Up to 88,000 IOPS |
| ضد خش | خیر |
| مقاوم در برابر ضربه | بله |
| مقاوم در برابر لرزش | بله |
| مقاوم در برابر شوک | بله |
| حداکثر میزان مقاومت در برابر شوک | 1500G |
| نوع فلش | MLC |
| میانگین عمر | 1.5 میلیون ساعت |
| پشتیبانی از RAID | بله |
| پشتیبانی از TRIM | بله |
| مصرف برق | 3.5W |


HPE ETHERNET 10/25GB 2P 621SFP28 - 867328-B21
آی پی فون یالینک SIP-T48G
گوشی آی پی فون سیسکو CP-7841-K9 

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.